Fußball
BEZIRKSLIGA SCHWARZWALD
| Pos | Name | S | G | U | V | Torverhältnis | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Waldhof Mannheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | : | 1 | 9 |
| 2 | SpVgg Trossingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 9 |
| 3 | BSV Schwenningen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | 7 |
| 4 | SC 04 Tuttlingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | : | 4 | 6 |
| 5 | SV Seedorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 6 |
| 6 | SSV Reutlingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | 6 |
| 7 | FC Epfendorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 |
| 8 | SV Sandhausen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 6 | 4 |
| 9 | SC Freiburg 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 10 | 3 |
| 10 | FSV Schwenningen | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | : | 10 | 2 |
| 11 | VfL Herrenberg 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 8 | 1 |
| 12 | SG Rosenfeld 2/Leidringen 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 10 | 1 |
| 13 | SV Wurmlingen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 9 | 1 |
| 14 | SV Durchhausen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 12 | 0 |
| 15 | FV Fatih Spor Spaichingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 11 | 0 |
Tabellen-Auswahl
Bitte wählen Sie die Fußball Liga
Bitte wählen Sie die Handball Liga
Anzeige
