Fußball
B-JUNIOREN-VERBANDSSTAFFEL
| Pos | Name | S | G | U | V | Torverhältnis | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV Ravensburg | 15 | 10 | 4 | 1 | 33 | : | 11 | 34 |
| 2 | TSV Neu-Ulm | 14 | 10 | 1 | 3 | 41 | : | 16 | 31 |
| 3 | FC Rottenburg | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | : | 22 | 29 |
| 4 | SSV Ulm 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | : | 20 | 28 |
| 5 | VfB Friedrichshafen | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | : | 16 | 25 |
| 6 | FV Olympia Laupheim | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | : | 22 | 24 |
| 7 | VfL Pfullingen | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | : | 22 | 22 |
| 8 | SV Zimmern | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | : | 21 | 20 |
| 9 | SSV Reutlingen 2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | : | 26 | 20 |
| 10 | TuS Ergenzingen | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | : | 24 | 19 |
| 11 | FV Biberach | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | : | 39 | 15 |
| 12 | FC Wangen | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | : | 36 | 11 |
| 13 | TSV Frommern | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | : | 38 | 8 |
| 14 | SG Empfingen | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | : | 47 | 7 |
Tabellen-Auswahl
Bitte wählen Sie die Fußball Liga
Bitte wählen Sie die Handball Liga
Anzeige
