Handball

1. BUNDESLIGA

Pos Name S G U V Torverhältnis Punkte
1 THW Kiel 18 18 0 0 572 : 423 36 : 0
2 Füchse Berlin 18 15 1 2 538 : 469 31 : 5
3 HSV Hamburg 17 13 0 4 527 : 453 26 : 8
4 SG Flensburg-Handewitt 17 13 0 4 515 : 468 26 : 8
5 Rhein-Neckar Löwen 18 12 1 5 557 : 503 25 : 11
6 SC Magdeburg 17 10 0 7 510 : 484 20 : 14
7 TBV Lemgo 18 10 0 8 518 : 520 20 : 16
8 TuS N-Lübbecke 17 9 1 7 491 : 465 19 : 15
9 Frisch Auf Göppingen 17 8 0 9 450 : 457 16 : 18
10 HBW Balingen-Weilstetten 17 7 1 9 427 : 461 15 : 19
11 HSG Wetzlar 17 6 2 9 461 : 473 14 : 20
12 MT Melsungen 18 5 4 9 512 : 534 14 : 22
13 TV Großwallstadt 17 6 1 10 437 : 465 13 : 21
14 TSV Hannover-Burgdorf 17 5 2 10 503 : 535 12 : 22
15 Bergischer HC 18 5 0 13 514 : 562 10 : 26
16 VfL Gummersb. 18 3 2 13 495 : 592 8 : 28
17 TV 05/07 Hüttenberg 17 3 1 13 439 : 515 7 : 27
18 Eintracht Hildesheim 18 1 0 17 475 : 562 2 : 34


Ergebnisse

Eintracht Hildesheim - TBV Lemgo 24 : 29
Bergischer HC - Rhein-Neckar Löwen 25 : 34
VfL Gummersb. - THW Kiel 25 : 28
Füchse Berlin - MT Melsungen 33 : 21
TBV Lemgo - Füchse Berlin 27 : 31
HSV Hamburg - SC Magdeburg 32 : 23
HSG Wetzlar - VfL Gummersb. 35 : 27
TSV Hannover-Burgdorf - SG Flensburg-Handewitt 29 : 31
MT Melsungen - TuS N-Lübbecke 24 : 24
TV Großwallstadt - Frisch Auf Göppingen 23 : 21
Rhein-Neckar Löwen - TV 05/07 Hüttenberg 30 : 26
THW Kiel - Eintracht Hildesheim 31 : 22
HBW Balingen-Weilstetten - Bergischer HC 23 : 22
HSV Hamburg - HSG Wetzlar 25 : 24
SG Flensburg-Handewitt - Rhein-Neckar Löwen 37 : 34
VfL Gummersb. - TSV Hannover-Burgdorf 33 : 33
TV 05/07 Hüttenberg - Bergischer HC 32 : 33
Frisch Auf Göppingen - MT Melsungen 36 : 29
SC Magdeburg - TBV Lemgo 35 : 29
Füchse Berlin - HBW Balingen-Weilstetten 28 : 20
Eintracht Hildesheim - TV Großwallstadt 26 : 29
HBW Balingen-Weilstetten - SC Magdeburg 23 : 28
Anzeige